Liga Srbije
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
Ž50
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Dragica ŽOLNAJ  Avala  259,58 174,91 434,49
Ljubinka BREZOJEVIĆ  PTT  245,43 188,99 434,42
Ljubica BAČANAC  DIF  300 62,81 362,81
Ankica MALINOVIĆ  Novi Sad  83,86 199,07 282,93
Jelena RADOVIĆ  DMB  120,29 119,61 239,9
Marijana ZAGORAC  PTT  157,82 77,35 235,17
Stojanka SIBINOSKI  Josif Pančić  119,26   119,26