Liga Srbije
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
Ž20
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Marta ZDRAVKOVIĆ  Pobeda  199,65 294,02 493,67
Marta BOJOVIĆ  Rudar-geolog  153,26 292,6 445,86
Slađana JOVANOVIĆ  Pobeda  90,74 285,72 376,46
Ljiljana SIBINOSKI  Josif Pančić  100 213,33 313,33
Ana KUZMANOVIĆ  Stražilovo  84,71 226,2 310,91
Vladica NIKOLIĆ  Stražilovo  91,64 153,74 245,38
Ivana PEJOVIĆ  Stražilovo    237,16 237,16
Sonja SIMIĆ  Pobeda    227,68 227,68
Tamara VULETIĆ  DMB  75,96   75,96