Liga Beograda
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z12 Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M18
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Marko STANOJEVIĆ  Bonafides  291,81 235,93 527,74
Boško BOJOVIĆ  Rudar geolog  200 300 500
Nenad MOJSILOVIĆ  Pobeda  190,46 289,24 479,7
Uroš RADOMAN  LS Internationa 179,13 201,63 380,76
Uroš UZELAC  Kopaonik  117,65 199,15 316,8
Nemanja JOVANOVIĆ  Pobeda  94,21 169,31 263,52
Filip PETROVIĆ  Josif Pančić  64,73 168,97 233,7
Stefan JOVANOVIĆ  Avala  62,64   62,64