Liga Srbije I Crne Gore
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z12 Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M21E
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Dragiša BAUER  Stražilovo  300 293,78 593,78
Vladimir TOKALIĆ  Kobre  217,68 260,02 477,7
Dejan SAVOVIĆ  DIF  203,27 239,25 442,52
Igor VUKOVIĆ  Pobeda  156,32 271,9 428,22
Duško RADOJČIĆ  Novi Sad  239,88 171,3 411,18
Rade GOLJOVIĆ  Pobeda  185,85 206,74 392,59
Petar ŠARIĆ  Stražilovo  231,75 160,47 392,22
Slobodan VELJOVIĆ  Pobeda  211,48 155,43 366,91
Čedomir PAUNOVIĆ  Pobeda  240,76 98,29 339,05
Vladimir MATUSKI  Novi Sad  244,21 93,69 337,9
Aleksandar PETROVIĆ  Stražilovo  233,3 87,17 320,47
Todor ALIĐUKIĆ  Neštin  76,88 243,13 320,01
Dejan AVRAMOVIĆ  Paraćin  184,86 79,28 264,14
Bojan KOMARČEVIĆ  Pobeda  176,98 62,87 239,85
Predrag ČAVIĆ  Stražilovo  69,88 150,76 220,64
Marko BAČANAC  DIF  137,28 76,2 213,48
Bojan ŽOLNAJ  Avala  138,82 68,73 207,55
Igor SOKOLOVSKI  Kobre  128,47 73,39 201,86
Dragan KRSTIĆ  Paraćin  135,51   135,51
Nenad MARKOVIĆ  Indiviualac  123,7   123,7
Dejan ILIĆ  Paraćin  110,06   110,06
Željko ĆORIĆ  Vojna akademija 100   100
Slobodan RADOVANOVIĆ  Paraćin    79,28 79,28