Liga Srbije I Crne Gore
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
Ž50
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Ljubica BAČANAC  DIF  300 194,18 494,18
Ankica MALINOVIĆ  Novi Sad  180 290,77 470,77
Dragica ŽOLNAJ  Avala  278,71 169,15 447,86
Marijana ZAGORAC  PTT  165,92 244,59 410,51
Ljubinka BREZOJEVIĆ  PTT  223,25 171,79 395,04
Jelena RADOVIĆ  DMB  170,27 50,74 221,01
Stojanka SIBINOSKI  Josif Pančić  65,42   65,42