Liga Srbije I Crne Gore
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
Ž14
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Maja ZLATKOVIĆ  Jasenica  294,11 263,68 557,79
Aleksandra JELIĆ  Jasenica  279,93 248,72 528,65
Jovana CVETIĆ  Pobeda  258,33 264,95 523,28
Lidija RADULOVIĆ  Josif Pančić  260,55 240,06 500,61
Marija ĆOSIĆ  Jasenica  185,83 251,53 437,36
Jelena JANIĆIJEVIĆ  Pobeda  210,29 187,48 397,77
Sofija RASIĆ  Jasenica  122,11 187,48 309,59
Jovana JANIĆIJEVIĆ  Pobeda  76,61   76,61
Marina STEVANOVIĆ  Obilić  61,76   61,76
Marija JOZIĆ  Jasenica  56,86   56,86
Aleksandra IVANOVIĆ  Jasenica  55,81   55,81
Anica PANOVIĆ  DIF  50,98   50,98