Liga Srbije
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M20
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Stevan ROKSANDIĆ  Pobeda  200 283,87 483,87
Nebojša STANOJEVIĆ  LS Internationa 170,48 289,87 460,35
Miloš JAKŠIĆ  PTT  229,01 180,91 409,92
Nemanja ALEKSIĆ  Pobeda  74,21 244,07 318,28
David GRKOVIĆ  Kompas  79,11 117,56 196,67
Branislav ĐORĐEVIĆ  Josif Pančić  51,22 123,68 174,9
Uroš MILJKOVIĆ  Pobeda  100   100
Milan RENER  DIF    70,52 70,52