Liga Srbije
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
Ž16
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Ana JANKOVIĆ  PTT  284,89 281,3 566,19
Maja KARIĆ  Jasenica  256,56 258,38 514,94
Aleksandra TOPALOV  PTT  269,22 234,83 504,05
Ana MATKOVIĆ  Pobeda  200 273,3 473,3
Ivana MANOJLOVIĆ  Čelik  188,5 168,2 356,7
Ivana BABIĆ  Pobeda  225,4 60,14 285,54
Jelena JOVANOVIĆ  Jasenica  214,12 54,49 268,61
Ivana PAUNOVIĆ  Pobeda  180,23   180,23
Natalija PETROVIĆ  Josif Pančić  68,7 53,75 122,45