Liga Srbije I Crne Gore
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
Ž16
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Maja KARIĆ  Jasenica  233,58 282,49 516,07
Ana JANKOVIĆ  PTT  297,74 193,98 491,72
Ana MATKOVIĆ  Pobeda  200 189,65 389,65
Ivana BABIĆ  Pobeda  232,94 146,43 379,37
Aleksandra TOPALOV  PTT  274,09 89,56 363,65
Ivana MANOJLOVIĆ  Čelik  189,39 137,48 326,87
Jelena JOVANOVIĆ  Jasenica  206,99 65,01 272
Ivana PAUNOVIĆ  Pobeda  166,37   166,37
Marina PANTIĆ  Avala    115,14 115,14
Marta KUBURIĆ  Jasenica  73,22   73,22
Natalija PETROVIĆ  Josif Pančić  55,11   55,11