Liga Srbije
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M45
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Života TASIĆ  Olimp  283,1 189,8 472,9
Ivan RAKOČEVIĆ  Železničar  185,24 244,54 429,78
Sulejman ŠUŠKIĆ  DMB  244,63 146,85 391,48
Miroslav STEVANOVIĆ  Obilić  193,17 192,61 385,78
Rajko VOINOVIĆ  PTT  182,26 162,47 344,73
Dragan NIKOLIĆ  Čelik  260,13 67,02 327,15
Zoran MARKOVIĆ  Novi Sad  173,41 152,89 326,3
Veljko RADOVIĆ  Novi Sad  220,88 100 320,88
Milan CVETKOVIĆ  Čelik  139,64 176,8 316,44
Branislav RADOSAVLJEVIĆ  DIF  201,55 71,48 273,03
Dragan MITROVIĆ  Kablar  166,13 71,05 237,18
Ilija DIMITRIJEVIĆ  Indiviualac    230,89 230,89
Uroš VLAJIĆ  Jasenica  134,97 71,02 205,99
Josip DUĆAK  Stražilovo    193,62 193,62
Vladislav MATKOVIĆ  Pobeda  89,76 60,08 149,84
Vlastimir MARJANOVIĆ  Kopaonik    122,79 122,79
Radosav KARIĆ  Jasenica  78,58   78,58
Gojko SAVIĆ  Radomir Jocić    66,73 66,73
Branko MUNJAS  Rudar-geolog  57,55   57,55