Liga Srbije I Crne Gore
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z12 Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M45
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Zoran MARKOVIĆ  Novi Sad  221,1 268,48 489,58
Sulejman ŠUŠKIĆ  DMB  232,26 242,97 475,23
Miroslav STEVANOVIĆ  Obilić  281,21 180,12 461,33
Života TASIĆ  Olimp  260,01 172,51 432,52
Ivan RAKOČEVIĆ  Železničar  137,16 275,9 413,06
Dragan MITROVIĆ  Kablar  254,25 94,42 348,67
Veljko RADOVIĆ  Novi Sad  165,52 174,3 339,82
Milan CVETKOVIĆ  Čelik  146,64 157,94 304,58
Josip DUĆAK  Stražilovo    288,66 288,66
Vlastimir MARJANOVIĆ  Kopaonik  74,74 210,44 285,18
Branislav RADOSAVLJEVIĆ  DIF  186,59 76,14 262,73
Rajko VOINOVIĆ  PTT  177,22 83,57 260,79
Dragan NIKOLIĆ  Čelik  165,21 71,08 236,29
Uroš VLAJIĆ  Jasenica  108,75 63,65 172,4
Vladislav MATKOVIĆ  Pobeda  89,76 70,51 160,27
Gojko SAVIĆ  Radomir Jocić    81,92 81,92
Ilija DIMITRIJEVIĆ  Indiviualac    79,39 79,39
Branko MUNJAS  Rudar-geolog  60,14   60,14