Liga Srbije I Crne Gore
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z12 Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M14
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Damjan BABIĆ  Pobeda  221,5 284,52 506,02
Marko STEVANOVIĆ  Obilić  300 194,55 494,55
Stefan RAŠOVIĆ  DMB  192,5 267,55 460,05
Marko STANOJKOVIĆ  Jasenica  195,09 212,4 407,49
Luka MARKOVIĆ  Jasenica  125,54 265,88 391,42
Nemanja GAŠPAROVIĆ  Beograd  234,82 92,31 327,13
Julijan VESELINOVIĆ  Pobeda  153,46 77,36 230,82
Filip MELKA  Pobeda  65,57 100 165,57
Mateja VELJIĆ  Jasenica  105,61   105,61
Ivan ĐORĐEVIĆ  Josif Pančić  85,77   85,77
Andreja MILOVANOVIĆ  Jasenica  68,55   68,55
Miodrag STOŠIĆ  Pobeda  68,35   68,35
Marko MITROVIĆ  Jasenica  58,37   58,37