Liga Srbije
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M21E
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Dejan AVRAMOVIĆ  Paraćin  282,88 195,66 478,54
Vladimir MATUSKI  Novi Sad  234,86 169,37 404,23
Vladimir TOKALIĆ  Kobre  239,37 160,63 400
Dragiša BAUER  Stražilovo  300 98,16 398,16
Rade GOLJOVIĆ  Pobeda  143,36 244,45 387,81
Slobodan VELJOVIĆ  Pobeda  232,6 150,01 382,61
Igor VUKOVIĆ  Pobeda  58,27 300 358,27
Dejan SAVOVIĆ  DIF  118,54 230,33 348,87
Petar ŠARIĆ  Stražilovo  262,47 85,16 347,63
Čedomir PAUNOVIĆ  Pobeda  230,76 88,42 319,18
Duško RADOJČIĆ  Novi Sad  147,35 159,73 307,08
Igor SOKOLOVSKI  Kobre  66,48 215,38 281,86
Bojan KOMARČEVIĆ  Pobeda  198,21 63,61 261,82
Aleksandar PETROVIĆ  Stražilovo  247,11   247,11
Marko BAČANAC  DIF  76,55 66,26 142,81
Predrag ČAVIĆ  Stražilovo  139,2   139,2
Bojan ŽOLNAJ  Avala    137,28 137,28
Željko ĆORIĆ  Vojna akademija 100   100
Todor ALIĐUKIĆ  Neštin    72,91 72,91
Slobodan RADOVANOVIĆ  Paraćin    62,75 62,75
Nenad MARKOVIĆ  Indiviualac  51,76   51,76
Dragan KRSTIĆ  Paraćin  51,73   51,73