Liga Beograda
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z12 Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M21E
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Igor VUKOVIĆ  Pobeda  439,32 300 739,32
Dejan SAVOVIĆ  DIF  428,81 247,72 676,53
Vladimir TOKALIĆ  Kobre  478,89 162,04 640,93
Bojan ŽOLNAJ  Avala  368,25 208,44 576,69
Rade GOLJOVIĆ  Pobeda  263,36 270,12 533,48
Igor SOKOLOVSKI  Kobre  314,57 214,86 529,43
Slobodan VELJOVIĆ  Pobeda  349,2 169,16 518,36
Marko BAČANAC  DIF  361,91 100 461,91
Čedomir PAUNOVIĆ  Pobeda  200 163,07 363,07
Bojan KOMARČEVIĆ  Pobeda  219,98   219,98
Nenad MARKOVIĆ  Indiviualac  210,28   210,28
Igor VALJEVIĆ  Avala  117,92   117,92