Liga Srbije I Crne Gore
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z12 Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M55
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Đorđe ZAGORAC  PTT  183,02 198,13 381,15
Metodije ŠENTEVSKI  Kopaonik  229,35 146,93 376,28
Božidar JOVANOVIĆ  Avala  141,67 224,83 366,5
Miodrag RADISAVLJEVIĆ  Jasenica  182,7 183,46 366,16
Milorad POPOVIĆ  PTT  202,08 71,11 273,19
Đula ŠEJPEŠ  Novi Sad  266,49   266,49
Ilija DICIĆ  Kopaonik  196,56 66,94 263,5
Jovan VUJIĆ  DMB  185,49 65,44 250,93
Slobodan MILOVANOVIĆ  Kablar  151,6 93,26 244,86
Stanislav ŽOLNAJ  Avala  100 100 200
Vojislav RADOVANAC  PTT    178,79 178,79