Liga Beograda
M12 M14 M16 M18 M20 M21E M21A M21B M35 M40 M45 M55
Z12 Z14 Z16 Z18 Z20 Z21E Z21A Z21B Z35 Z45 Z50
M55
Ime I prezime Klub Sezona 1 Sezona 2 Ukupno
Stanislav ŽOLNAJ  Avala  300 200 500
Božidar JOVANOVIĆ  Avala  246,58 212,7 459,28
Metodije ŠENTEVSKI  Kopaonik  286,82 152,83 439,65
Milorad POPOVIĆ  PTT  345,4 72,46 417,86
Đorđe ZAGORAC  PTT  200 190,2 390,2
Jovan VUJIĆ  DMB  287,69 66,69 354,38
Ilija DICIĆ  Kopaonik  277,76 68,22 345,98
Vojislav RADOVANAC  PTT  82,96 140,85 223,81
Krasomenko MILETIĆ  DIF  88,6   88,6